Přihlášení
Spřátelené weby
LETECKÁ TECHNIKA
Nakajima Ki-44 Shoki
Ki-44 měl sloužit výhradně jako stíhací letoun, takže se při konstrukci dávala přednost rychlosti a dobré stoupavosti před obratností.Letoun tohoto typu vzlétl poprvé v roce 1940 A při teste podával lepší výkony než letoun Bf109E. Stíhač Shoki (v překladu démon) začali sériově vyrábět v roce 1942 od té doby se vyrobilo 1 225 letounů.
Všechny byly bez vyjimky použity k obraně Japonska před nepřátelskými nálety spojenců. Při jedné misi zaútočil malý počet letounů Shokí na jednotku velkých amerických bombardéru B-29 a 10 z nich zničil.Ki-44 byl poháněn motorem Nikajima Ha-109 výkon 1 134 kW vyzbrojen byl 4 kulomety ráže 12,7 mm . rozpětí křídel 9,45 m délka letounu 8,8m výška 3,25 m,hmotnost prázdný 2 105 kg a maximální vzletová hmotnost byla o 990 kg větší. Maximální rychlost 605km/h, dolet 1 700 km a dostup 11 200 m
TTD stíhacího letounu Ki-44 (Tojo) | ||
Ki-44-I | Ki-44-IIb | |
země původu | Japonsko | |
uživatel | Japonsko , Komunistická Čína, Nacionalistická Čína | |
výrobce | Nakajima | |
vyrobené stroje | 49 | 1175 |
cena jednoho stroje | ? | |
datum vzletu | 8/1940 | |
ve výzbroji od | 9/1941 | 10/1942 |
posádka | 1 | |
pohon | 1x dvouhvězdicový vzduchem chlazený čtrnáctiválec Nakajima typ 100 (Ha-41) | 1x dvouhvězdicový vzduchem chlazený čtrnáctiválec Nakajima typ 2 (Ha-109) |
max. výkon | 1267 ks | 1541 ks |
max. rychlost | 580 km/h @ 3700 m | 605 km/h @ 5200 m |
max. stoupavost | ? | 20 m/s |
max. dostup | 10 820 m | 11 200 m |
dolet | 926 km | 1290 km |
délka trupu | 8,75 m | 8,84 m |
rozpětí křídla | 9,45 m | |
nosná plocha | 15,0 m² | |
výška | 2,90 m | 3,25 m |
hmotnost prázdná | 1 944 kg | 2 106 kg |
max. vzletová hmotnost | 2 900 kg | 2 993 kg |
hmotnost paliva | ? |
Vyhledávání
Dnešní den v historii
23.listopadu 1457 zemřel Ladislav Pohrobek (český král 1444 – 1457)