Přihlášení
Spřátelené weby
NÁMOŘNÍ TECHNIKA
Třída Queen Elizabeth
Třída bitevních lodí Queen Elizabeth koncepčně vycházela z bitevních lodí Iron Dukes a byla první třídou bitevních lodí vybavenou 381mm děly. Všechny lodě získaly zkušenosti za bojů první světové války, kde sloužily jako rychlé bitevní lodě. Často působily spolu s bitevními křižníky jako 5.bitevní eskadra. Všech pět lodí bylo v průběhu let 1924 a 1933 zmodernizováno, byly jim instalovány nové stroje a dva komíny byly sloučeny v jediný. Warspite prodělala též druhou rekonstrukci v letech 1934-1937, která úplně změnila její siluetu. Obdržela novou věžovou nástavbu, změněn by komín a přidána byla nová protiletadlová výzbroj. Queen Elizabeth a Valiant byly podobně zmodernizovány v letech 1937-1940, avšak obdržely jinou protiletadlovou výzbroj a můstek byl též pozměněn. Rekonstrukce byla též plánována pro lodě Barham a Malaya, ale práce byla přerušena hrozbou války, ačkoliv Malaya obdžela do středu lodi hangár a katapult. Barham byl vybaven katapultem na věži X. Nejslavnější z těchto pěti lodí byla pravděpodobně Warspite, která se zapojila do druhé bitvy o Narvik 13.dubna 1940, do bitvy u Calabrii 9.července 1940 a do bitvy u mysu Matapan 27.března 1941. Účastnila se také několikrát bombardování pobřeží, poslední Walcherenu 1.listopadu 1944. Byla poškozena kluzákovou pumou 16.září 1943 a minou v červnu 1944, její věž Y byla zničena a její maximální rychlost snížena na 15 uzlů. Queen Elizabeth a Valiant byly obě těžce poškozeny přísavnými minami v Alexandrii 19. prosince 1941 a byly v opravě po mnoho následujících měsíců.
Výzbroj
Barham: 8 × 381mm (4×II-/42), 14 × 152mm (14×I-/45), 2 × 76mm (-/50)
Malaya: 8 × 381mm (4×II-/42), 8 × 102mm (4×II-/45), 8 × 40mm pom-pom
Queen Elizabeth, Valiant: 8 × 381mm (4×II-/42), 20 × 113mm (10×II-/45), 32 × 40mm pom-pom
Warspite: 8 × 381mm (4×II-/42), 8 × 152mm (4×II-/45), 32 × 40mm pom-pom
Země původu | Velká Británie |
Pancéřování | boky (střed) 152-330 mm, boky (konce) 102-152 mm, boky (vrchní panc. pás) 152 mm, paluba 64-127 mm, dělové věže (čelo) 330 mm, dělové věže (boky) 279 mm, barbety 102-254 mm, velitelská věž 279 mm |
Posádka | 1 100 - 1 200 mužů |
Pohon | 4 × Parsons geared turbines, 4 hřídele (shafts) |
Výkon | 75 000 - 80 000 shp |
Max. rychlost | 23 uzlů |
Dosah | 11 350 nm při 10 uzlech 8 600 nm při 12,5 uzlech 3 900 nm při 21 uzlech |
Délka | 196,80 m |
Šířka | 27,60 - 31,70 m |
Ponor | 9,20 m |
Stand. výtlak | Barham, Malaya 29 150 t Queen Elizabeth, Valiant 32 470 t Warspite 32 500 t |
Max. výtlak | Barham, Malaya 33 000 t Queen Elizabeth, Valiant 36 300 t Warspite 35 500 t |
Jméno | Položení kýlu | Spuštění | Zařazení | Stav |
Barham | 24.2.1913 | 31.10.1914 | 10/1915 | 28.12.1939 poškozena u Hebrid něm. ponorkou U 30, 25.11.1941 potopena ve Středomoří sev. od Sidi Barrani něm. ponorkou U 331 [ztraceno 861, zachránění 450] |
Malaya | 20.10.1913 | 18.3.1915 | 2/1916 | 1945 vyřazena do rezervy, 20.02.1948 prodána na šrot |
Queen Elizabeth | 21.10.1912 | 16.10.1913 | 1/1915 | 19.12.1941 potopena v mělké vodě v Alexandrii ital. žabími muži, 2/1942 zdvižena, opravy do 6/1943, 8/1945 vyřazena do rezervy, 19.3.1948 prodána na šrot |
Valiant | 31.1.1913 | 4.11.1914 | 2/1916 | 19.12.1941 potopena v mělké vodě v Alexandrii ital. žabími muži, 12/1941 zdvižena, opravy do 5/1943, 8/1945 vyřazena do rezervy, 19.3.1948 prodána na šrot |
Warspite | 31.10.1912 | 26.11.1913 | 25.3.1915 | 22.5.1941 poškozena u Kréty nepř. letadly, 16.9.1943 poškozena u Salerna něm. kluzákovými pumami, 13.6.1945 lehce poškozena na mině, 26.7.1945 vyřazena do rezervy, 12.7.1946 prodána na šrot |
Zdroje:
http://freepages.misc.rootsweb.com/~cyberheritage/ (photos)
http://history.serw.com.pl/trag/
http://hush.gooside.com/
http://jnh.nce.buttobi.net/ (commanders)
http://karolkeane.webpark.pl/
http://le.fantasque.free.fr (photos)
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/
http://pacific.valka.cz/
Vyhledávání
Dnešní den v historii
21.listopadu 1916 zemřel rakousko-uherský panovník František Josef I.
21.listopadu 1347 – Karel IV. založil benediktinský klášter na Slovanech, zvaný též emauzský (v dnešním Novém městě pražském)
21.listopadu 1276 – Přemysl Otakar II. uzavřel ve Vídni příměří s římským králem Rudolfem I. Habsburským.